





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG - 147 | 5801 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MG - 146 | 4670 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | MG - 145 | 6113 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | MG - 144 | 1426 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | MG - 143 | 1949 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | MG - 142 | 4767 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | MG - 141 | 0425 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MG - 140 | 1678 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | MG - 139 | 8642 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | MG - 138 | 4720 |
